Контроль компонентного состава углеводородных газов
- Описание
- Характеристики
Описание
Комплект хроматографического оборудования (КХО) представляет собой комплект оборудования пробоподготовки, шкаф первичной пробоподготовки, блок-бокс приборный и промышленный хроматограф Хромат-900-3, предназначенный для выполнения следующих функций:
- непрерывный отбор, испарение, редуцирование, фильтрация и транспортирование пробы ко входу хроматографа;
- циклическое измерение серосодержащих компонентов H2S, CH3SH, C2H5SH и углеводородов СН4, С2Н6, С3Н8, i-С4Н10, n-C4H10, i-C5H12, n-C5H12, C6+, CO2 в анализируемой пробе;
- выдача измеренных и рассчитанных значений по выходному интерфейсу;
- автоматическая градуировка по градуировочной смеси (межградуировочный интервал задается пользователем);
- измерение температуры точки росы по влаге и по углеводородам;
- формирование сигналов отказа хроматографа и пробоподготовки;
- обеспечение работоспособности системы жизнеобеспечения шкафа приборного с возможностью удаленного управления и выдачи сигналов неисправности (система электрообогрева, система контроля загазованности, система вентиляции, система пожарной вентиляции, система освещения).
Характеристики
Состав КХО
Наименование оборудования | Состав | Примечания |
Узел пробоотборный | бобышка, шаровой кран, теплоизоляция | устанавливается на трубопроводе |
Обогреваемая линия транспортирования пробы ОЛТП1 | нерж. трубка, в/з нагревательный кабель, теплоизоляция, клеммная коробка, оболочка | "прямая" быстрая петля |
Обогреваемая линия транспортирования пробы ОЛТП2 | нерж. трубка, в/з нагревательный кабель, теплоизоляция, клеммная коробка, оболочка | "обратная" быстрая петля |
Шкаф первичной пробоподготовки (все входящее оборудование является взрывозащищенным) | корпус шкафа: IP65, 2ExdemIICT4; материал: двойной армированный стекловолокном полиэфир, изолированный полиуретановым (PU) пеноядром; антистатическое взрывозащищенное покрытие «GO» |
|
оборудование пробоподготовки (испаряющие регуляторы давления пробы и градуировочной смеси для поддержания постоянного давления и расхода пробы, манометры, игольчатые вентили, запорные краны, индикаторы расхода/байпаса и пробы, механические коалесцентные фильтры с дублированием, мембранные фильтры, датчики давления, датчик капельной влаги, отсечные электромагнитные клапаны, регулятор обратного давления и др.) | ||
система электрообогрева (обогреватели, терморегулятор) | ||
Блок-бокс приборный в составе (все входящее оборудование является взрывозащищенным) | оборудование пробоподготовки для анализаторов точки росы: корпус шкафа: 3200х3200х3000, IP65, 2ExdemIICT4; материал: двойной армированный стекловолокном полиэфир, изолированный полиуретановым (PU) пеноядром; антистатическое взрывозащищенное покрытие «GO» |
|
промышленный потоковый хроматограф Хромат-900-3 | RS232, RS485, Ethernet, внутр. переключение потоков (1 измер. + 1 калибр.) | |
система электрообогрева | ||
система пожарной сигнализации | ||
система вентиляции | ||
система контроля загазованности (газоанализатор ДВК, кнопочный пост сигнализации снаружи шкафа) | ||
распределительный шкаф (автоматические выключатели для хроматографа, для испаряющих регуляторов давления и др.) | ||
балонная стойка | ||
Шкаф измерителей точки росы | корпус шкафа: IP65, 2ExdemIICT4; материал: двойной армированный стекловолокном полиэфир, изолированный полиуретановым (PU) пеноядром; антистатическое взрывозащищенное покрытие «GO» |
|
система электрообогрева | ||
Встроенное аттестованное программное обеспечение (ВПО) для хранения и обработки аналитических данных хроматографа | ||
Сервисное программное обеспечение для установки режимов и наладки хроматографа, сбора данных, калибровки и диагностики, считывания хроматограмм |
Для подбора комплекта газоаналитического оборудования необходимо заполнить опросный лист.